Tantalum Target
Mga parameter sa produkto
Ngalan sa Produkto: taas nga purity tantalum target puro tantalum target | |
Materyal | Tantalum |
Kaputli | 99.95% min o 99.99% min |
Kolor | Usa ka sinaw, pilak nga metal nga makasugakod kaayo sa kaagnasan. |
Lain nga ngalan | Target ta |
Estandard | ASTM B 708 |
Gidak-on | Diaya>10mm * gibag-on>0.1mm |
Porma | Planar |
MOQ | 5 pcs |
Panahon sa paghatud | 7 ka adlaw |
Gigamit | Sputtering Coating Machines |
Talaan 1: Kemikal nga komposisyon
Chemistry (%) | |||||||||||||
Pagtudlo | Panguna nga sangkap | Mga impurities maxmium | |||||||||||
Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | |
Ta1 | Nabilin | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.002 | 0.03 | 0.015 | 0.004 | 0.0015 | 0.002 | |
Ta2 | Nabilin | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Talaan 2: Mga kinahanglanon sa mekanikal (kondisyon sa annealed)
Grado ug gidak-on | Gisagol | ||
Kusog sa tensilemin, psi (MPa) | Kusog sa ani min, psi (MPa)(2%) | Elongation min, % (1 ka pulgada nga gage nga gitas-on) | |
Palid, foil. ug board (RO5200, RO5400) Gibag-on<0.060"(1.524mm)Gibag-on≥0.060"(1.524mm) | 30000 (207) | 20000 (138) | 20 |
25000 (172) | 15000 (103) | 30 | |
Ta-10W (RO5255)Palid, foil. ug board | 70000 (482) | 60000 (414) | 15 |
70000 (482) | 55000 (379) | 20 | |
Ta-2.5W (RO5252)Gibag-on<0.125" (3.175mm)Gibag-on≥0.125" (3.175mm) | 40000 (276) | 30000 (207) | 20 |
40000 (276) | 22000 (152) | 25 | |
Ta-40Nb (RO5240)Gibag-on<0.060"(1.524mm) | 40000 (276) | 20000 (138) | 25 |
Gibag-on>0.060"(1.524mm) | 35000 (241) | 15000 (103) | 25 |
Gidak-on ug Kaputli
Diametro: diametro (50~400)mm
Gibag-on: (3~28mm)
Grado: RO5200, RO 5400, RO5252(Ta-2.5W), RO5255(Ta-10W)
Kaputli: >=99.95% , >=99.99%
Atong bentaha
Recrystallization: 95% minimum Grain size: minimum 40μm Surface roughness: Ra 0.4 max Flatness: 0.1mm o 0.10% max. Pagkamatugtanon: diameter tolerance +/- 0.254
Aplikasyon
Ang target sa Tantalum, ingon usa ka materyal nga electrode ug materyal nga engineering sa ibabaw, kaylap nga gigamit sa industriya sa coating sa liquid crystal display (LCD), heat-resistant corrosion ug taas nga conductivity.