Target sa Tantalum
Mga Parameter sa Produkto
Ngalan sa produkto: Taas nga Purity Tantalum Target Pure Tantalum Target | |
Materyal | Tina |
Kalig-on | 99.95% min o 99.99% min |
Bulok | Usa ka sinaw, pilas nga metal nga dali kaayo nga makapugong sa kaagrado. |
Uban pang Ngalan | Target sa TA |
Sukaranan | Astm b 708 |
Gidak-on | Dia> 10mm * mabaga> 0.1mm |
Porma | Magpandong |
Moq | 5pcs |
Oras sa pagpadala | 7Days |
Gigamit | Mga makina sa coating sa sputtering |
TABLE 1: Kulang nga kemikal
Chemistry (%) | |||||||||||||
Pagtulo | PANGUTANA NGA KOMONENTO | Kahingawa nga Maxmium | |||||||||||
Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | |
Ta1 | Salin | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.002 | 0.03 | 0.015 | 0.004 | 0.0015 | 0.002 | |
Ta2 | Salin | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Table 2: Mga Kinahanglanon sa Mekanikal (Annnealed Kondisyon)
Grado ug gidak-on | Natago | ||
Kusog sa tensilemin, PSI (MPA) | Paghatag kusog nga Min, PSI (MPA) (2%) | Elongation min,% (1 pulgada nga gitas-on sa gage) | |
Sheet, foil. ug board (RO5200, RO5400) gibag-on <0.060 "(1.524mm)Gibag-on≥.060 "(1.524mm) | 30000 (207) | 20000 (138) | 20 |
25000 (172) | 15000 (103) | 30 | |
Ta-10w (RO5255)Sheet, foil. tabla | 70000 (482) | 60000 (414) | 15 |
70000 (482) | 55000 (379) | 20 | |
TA-2.5W (RO5252)Gibag-on <0.125 "(3.175mm)Gibag-on≥0.125 "(3.175mm) | 40000 (276) | 30000 (207) | 20 |
40000 (276) | 22000 (152) | 25 | |
TA-40NB (RO5240)Gibag-on <0.060 "(1.524mm) | 40000 (276) | 20000 (138) | 25 |
Gibag-on> 0.060 "(1.524mm) | 35000 (241) | 15000 (103) | 25 |
Gidak-on ug Kaputli
Diameter: dia (50 ~ 400) mm
Gibag-on: (3 ~ 28mm)
Grado: RO5200, RO 5400, RO5252 (TA-2.5W), RO5255 (TA-10W)
Kaputli:> = 99.95%,> = 99.99%
Atong Atensyon
Recrystallization: 95% Minimum nga Gidak-on sa lugas: Minimum nga 40μm Spasce Reatness: Ra 0.4 Max Flatness: 0.1mm o 0.1mm% max. Pagkamatugtanon: Pagkamatugtanon sa diametro +/- 0.254
Aplikasyon
Target sa Tantalum, ingon usa ka materyal nga electrode ug materyal sa engineering, kaylap nga gigamit sa industriya sa coating sa likido nga crystal display (LCD), taas nga pagdumala.