R05200 R05400 Taas nga Kaputli TA1 0.5mm nga Gibag-on nga Tantalum Plate TA Sheet Presyo
Mga Parameter sa Produkto
| Butang | 99.95% puro nga R05200 R05400 nga hinimo sa tantalum sheet nga gibaligya |
| Kaputli | 99.95% min |
| Grado | R05200, R05400, R05252, R05255, R05240 |
| Sumbanan | ASTM B708, GB/T 3629 |
| Teknik | 1. Init-linukot/Tugnaw-linukot; 2. Alkaline Cleaning; 3. Electrolytic Polish; 4. Machining, grinding; 5. Stress relief annealing |
| Ibabaw | Pinasinaw, gigaling |
| Mga produkto nga gipahaom | Subay sa drowing, ang mga espesyal nga kinahanglanon kinahanglan nga sabutan sa supplier ug pumapalit. |
| Bahin | taas nga ductility, resistensya sa corrosion, taas nga densidad |
| Aplikasyon | Petrolyo, Aerospace, Mekanikal, Kemikal |
Espisipikasyon
| Mga Dimensyon | |||
| Butang | Gibag-on/mm | Lapad/mm | Gitas-on/mm |
| Foil | 0.05 | 300 | >200 |
| Papel | 0.1--0.5 | 30- 609.6 | 30-1000 |
| Plato | 0.5--10 | 50-1000 | 50-2000 |
Mga kinahanglanon sa mekanikal
| Grado ug gidak-on | Gi-anneal | ||
| Kusog sa pagkunotmin, psi (MPa) | Kusog sa abot min, psi (MPa) (2%) | Min nga elongation, % (1 pulgada nga gitas-on sa gauge) | |
| Papel, foil ug board (RO5200, RO5400) Gibag-on <0.060" (1.524mm)Gibag-on ≥0.060" (1.524mm) | 30000 (207) | 20000 (138) | 20 |
| 25000 (172) | 15000 (103) | 30 | |
| Ta-10W (RO5255)Papel, foil ug board | 70000 (482) | 60000 (414) | 15 |
| 70000 (482) | 55000 (379) | 20 | |
| Ta-2.5W (RO5252)Gibag-on<0.125" (3.175mm) Gibag-on ≥0.125" (3.175mm) | 40000 (276) | 30000 (207) | 20 |
| 40000 (276) | 22000 (152) | 25 | |
| Ta-40Nb (RO5240)Gibag-on<0.060"(1.524mm) | 40000 (276) | 20000 (138) | 25 |
| Gibag-on>0.060"(1.524mm) | 35000 (241) | 15000 (103) | 25 |
Komposisyon sa kemikal
| Kemistri (%) | |||||||||||||
| Pagtudlo | Pangunang sangkap | Mga hugaw nga maxmium | |||||||||||
| Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | |
| Ta1 | Nahibiling | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.002 | 0.03 | 0.015 | 0.004 | 0.0015 | 0.002 | |
| Ta2 | Nahibiling | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
Mga Kinaiya
* Maayong pagka-flexible
* Maayo nga pagka-plastisar
* Maayo kaayong resistensya sa asido
* Taas nga punto sa pagkatunaw, taas nga punto sa pagbukal
* Gamay ra kaayo nga mga koepisyente sa pagpalapad sa kainit
* Maayong kapasidad sa pagsuhop ug pagpagawas sa hydrogen
Aplikasyon
Ang Tantalum gigamit sa paghimo og lain-laing klase sa mga haluang metal nga adunay taas nga melting point, kusog, ug malleability.
Pinaagi sa pagsagol sa ubang mga metal, makahimo kita og mga cemented carbide tools para sa pagproseso sa metal, mga piyesa sa jet engine, kagamitan sa pagproseso sa kemikal, mga nuclear reactor, mga piyesa sa missile, mga heat exchanger, mga superalloy para sa mga tangke ug mga sudlanan, ug uban pa. Gigamit alang sa mga katuyoan.









