R05200 R05400 High Purity Ta1 0.5mm Ballness Tantalum Plate Ta Sheet Pain
Mga Parameter sa Produkto
Butang | 99.95% Puro nga R05200 R05400 nga gipamalit nga tantalum sheet nga gibaligya |
Kalig-on | 99.95% min |
Gradohan | R05200, R05400, R05252, R05255, R05240 |
Sukaranan | ASTOR B708, GB / T 3629 |
Metodo | 1.Hot-rolled / bugnaw nga giligid; Ang paglimpyo sa 2. Lalkaline; 3.Ectrolytictic Polish; 4.Pagpagula, paggaling; 5. Himsog nga relief nga angaling |
Ibabaw | Gipasinaw, paggaling |
Nahiangay nga mga Produkto | Sumala sa pagguhit, espesyal nga mga kinahanglanon nga giuyonan sa supplier ug pumapalit. |
Kalidad | Taas nga Ductionility, Pagsukol sa Corrosion, Taas nga Pagkamaayo |
Aplikasyon | Petrolyo, aerospace, mekanikal, kemikal |
Pagtino
Mga sukat | |||
Butang | Gibag-on / mm | Lapad / mm | Haba / mm |
Foil | 0.05 | 300 | > 200 |
Hapin | 0.1--0.5 | 30- 609.6 | 30-1000 |
Plato | 0.5--10 | 50-1000 | 50-2000 |
Mga Kinahanglanon sa Mekanikal
Grado ug gidak-on | Natago | ||
Kusog sa tensilemin, PSI (MPA) | Paghatag kusog nga Min, PSI (MPA) (2%) | Elongation min,% (1 pulgada nga gitas-on sa gage) | |
Sheet, foil. ug board (RO5200, RO5400) gibag-on <0.060 "(1.524mm)Gibag-on≥.060 "(1.524mm) | 30000 (207) | 20000 (138) | 20 |
25000 (172) | 15000 (103) | 30 | |
Ta-10w (RO5255)Sheet, foil. tabla | 70000 (482) | 60000 (414) | 15 |
70000 (482) | 55000 (379) | 20 | |
TA-2.5W (RO5252)Gibag-on <0.125 "(3.175mm) Gibag-on≥0.125 "(3.175mm) | 40000 (276) | 30000 (207) | 20 |
40000 (276) | 22000 (152) | 25 | |
TA-40NB (RO5240)Gibag-on <0.060 "(1.524mm) | 40000 (276) | 20000 (138) | 25 |
Gibag-on> 0.060 "(1.524mm) | 35000 (241) | 15000 (103) | 25 |
KEMICAL COMPOSITYO
Chemistry (%) | |||||||||||||
Pagtulo | PANGUTANA NGA KOMONENTO | Kahingawa nga Maxmium | |||||||||||
Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | |
Ta1 | Salin | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.002 | 0.03 | 0.015 | 0.004 | 0.0015 | 0.002 | |
Ta2 | Salin | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Bahin
* Maayong ductility
* Maayong pagka-plasticity
* Maayo kaayo nga pagsukol sa acid
* Taas nga punto sa pagtunaw, taas nga punto sa pagbukal
* Gamay kaayo nga coefficient sa thermal nga pagpalapad
* Maayong katakus sa pagsuhop ug pagpagawas sa hydrogen
Aplikasyon
Ang Tantalum gigamit aron makahimo og lainlaing mga lahi sa mga alloys nga adunay taas nga punto sa pagtunaw, kusog ug pagkamaluya.
Pinaagi sa pag-alsa sa uban nga mga metal, mahimo naton nga maghimo mga semento nga mga himan sa carbide alang sa pagproseso sa metal, mga kagamitan sa pagproseso, mga pildas nga mga exchanger, mga superaling nga mga exchanger, mga pildors sa mga tanke ug mga sulud sa mga tangke ug uban pa nga gigamit alang sa mga katuyoan.