Pinasinaw nga Tantalum Block Tantalum Target Puro nga Tantalum Ingot
Mga Parameter sa Produkto
| Ngalan sa Produkto | Taas nga densidad, taas nga kusog, 99.95% ta1 R05200 nga presyo sa puro nga tantalum ingot |
| Kaputli | 99.95% min |
| Grado | R05200, R05400, R05252, RO5255, R05240 |
| Sumbanan | ASTM B708, GB/T 3629 |
| Gidak-on | Butang; Gibag-on (mm); Lapad (mm); Gitas-on (mm) |
| Foil; 0.01-0.09; 30-150; >200 | |
| Papel; 0.1-0.5; 30-609.6; 30-1000 | |
| plato; 0.5-10; 50-1000; 50-2000 | |
| Kondisyon | 1. Init-linukot/Tugnaw-linukot; 2. Alkaline Cleaning; 3. Electrolytic Polish; 4. Machining, grinding; 5. Stress relief annealing |
| Mekanikal nga kabtangan (Annealed) | Grado; Kusog sa tensile min; Kusog sa yield min Elongation min, %(UNS); psi (MPa); psi(MPa)(2%); (1in. nga gitas-on sa sukod) |
| (RO5200, RO5400); 30000 (207); 20000 (138); 20 | |
| Ta-10W (RO5255); 70000 (482); 60000 (414); 15 | |
| Ta-2.5W (RO5252); 40000 (276); 30000 (207); 20 | |
| Ta-40Nb (RO5240); 35000 (241); 20000 (138); 25 | |
| Mga produkto nga gipahaom | Subay sa drowing, ang mga espesyal nga kinahanglanon kinahanglan nga sabutan sa supplier ug pumapalit. |
Grado ug komposisyon sa Tantalum
| Rate% | |||||||||||||
| Grado | Pangunang komposisyon | Hugaw % max | |||||||||||
| Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | |
| Ta1 | Balanse | —— | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.03 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
| Ta2 | Balanse | —— | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
| TaNb3 | Balanse | <3.5 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | —— | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
| Ta2.5W (RO5252) | Balanse | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 3.0 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
| Ta10W (RO5255) | Balanse | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 11 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
Tanang produkto sa Tantalum anaa
| Ngalan sa produkto | Grado | Sumbanan |
| Ingot sa Tantalum | (Ta) RO5200, RO5400,RO5252(Ta-2.5W),RO5255(Ta-10W) | ASTMB708-98,ASTM521-92,ASTM521-98,ASTMB365,ASTM B365-98 |
| Mga bar sa Tantalum | ||
| Tubo sa tantalum | ||
| Kawat nga tantalum | ||
| Palid sa Tantalum | ||
| Tantalum nga tunawan | ||
| Target sa Tantalum | ||
| Mga parte sa Tantalum |
Bahin
Maayong pagka-ductility
Maayong pagkaplastar
Maayo kaayo nga resistensya sa asido
Taas nga punto sa pagkatunaw, taas nga punto sa pagbukal
Gamay ra kaayo nga mga coefficient sa thermal expansion
Maayong kapasidad sa pagsuhop ug pagpagawas sa hydrogen
Aplikasyon
Kaylap nga gigamit sa electronics, abyasyon ug industriya sa instrumento sa elektroniko, industriya sa asero, industriya sa kemikal, industriya sa enerhiya sa atomika, aerospace aviation, cemented carbide, ug medikal nga pagtambal.









