Gipunting nga Tantalum Block Tantalum Target Pure Tantalum IngOT
Mga Parameter sa Produkto
Ngalan sa produkto | Taas nga Densidad Hataas nga Kalig-on 99.95% Ta1 R05200 Pure Tantalum Ingot Presyo |
Kalig-on | 99.95% min |
Gradohan | R05200, R05400, R05252, RO5255, R05240 |
Sukaranan | ASTOR B708, GB / T 3629 |
Gidak-on | Butang; Gibag-on (mm); Gilapdon (mm); Haba (mm) |
Foil; 0.01-0.09; 30-150; > 200 | |
Habol; 0.1-0.5; 30- 609.6; 30-1000 | |
PLUE; 0.5-10; 50-1000; 50-2000 | |
Kahimtang | 1. Hot-rolled / bugnaw nga giligid; 2. Paghinlo sa Alkaline; 3. electrolytic Polish; 4. Mansilyo, paggaling; 5. Stress relief nga angaling |
Mechanical Property (NAG-ANTOS) | Grado; Kusog nga tensile min; Paghatag kusog nga min nga elongation min,% (wala); PSI (MPA); PSI (MPA) (2%); (1in. Gage Haba) |
(RO5200, RO5400); 30000 (207); 20000 (138); 20 | |
Ta-10w (RO5255); 70000 (482); 60000 (414); 15 | |
TA-2.5W (RO5252); 40000 (276); 30000 (207); 20 | |
TA-40NB (RO5240); 35000 (241); 20000 (138); 25 | |
Nahiangay nga mga Produkto | Sumala sa pagguhit, espesyal nga mga kinahanglanon nga giuyonan sa supplier ug pumapalit. |
Tantalum Grade & Komposisyon
Rate% | |||||||||||||
Gradohan | Panguna nga komposisyon | Kahusayan% Max | |||||||||||
Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | |
Ta1 | Manimbang | - | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.03 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta2 | Manimbang | - | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
TanB3 | Manimbang | <3.5 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | - | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
TA2.5W (RO5252) | Manimbang | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 3.0 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
TA10W (RO5255) | Manimbang | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 11 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Tanan nga mga produkto sa Tantalum nga magamit
Ngalan sa produkto | Gradohan | Sukaranan |
Tantalum Ingot | (TA) RO5200, RO5400,RO5252 (TA-2.5W),RO5255 (TA-10W) | Astb708-98,ASSM551- 92,ASSTM521-98,Astb365,Astm B365-98 |
Mga baral bar | ||
Tantalum Tube | ||
Kawad sa Tantalum | ||
Tantalum sheet | ||
Tantalum crucible | ||
Target sa Tantalum | ||
Mga bahin sa Tantalum |
Kalidad
Maayong ductility
Maayong plasticity
Maayo kaayo nga pagsukol sa acid
Taas nga punto sa pagtunaw, taas nga punto sa pagbukal
Gamay kaayo nga coefficient sa thermal nga pagpalapad
Maayo nga katakus sa pagsuhop ug pagpagawas sa hydrogen
Aplikasyon
Kaylap nga gigamit sa electronics, aviation nga industriya sa instrumento, industriya sa puthaw, industriya sa enerhiya sa atomic, averospace nga aviation, semento nga carbide.