Gipasinaw nga Tantalum Block Tantalum Target Pure Tantalum Ingot
Mga Parameter sa Produkto
Ngalan sa Produkto | Taas nga Densidad taas nga kusog 99.95% ta1 R05200 puro tantalum ingot nga presyo |
Kaputli | 99.95% min |
Grado | R05200, R05400, R05252, RO5255, R05240 |
Estandard | ASTM B708, GB/T 3629 |
Gidak-on | butang; Gibag-on (mm); Lapad (mm); Gitas-on (mm) |
Foil; 0.01-0.09; 30-150; >200 | |
Palid; 0.1-0.5; 30- 609.6; 30-1000 | |
plato; 0.5-10; 50-1000; 50-2000 | |
kahimtang | 1. Hot-rolled / Cold-rolled; 2. Paglimpyo sa alkalina; 3. Electrolytic Polish; 4. Pagmasin, paggaling; 5. Stress relief annealing |
Mekanikal nga kabtangan (Annealed) | Grado; Kusog sa tensile min; Kusog sa ani min Elongation min, %(UNS); psi (MPa); psi(MPa)(2%); (1in. gage nga gitas-on) |
(RO5200, RO5400); 30000 (207); 20000 (138); 20 | |
Ta-10W (RO5255); 70000 (482); 60000 (414); 15 | |
Ta-2.5W (RO5252); 40000 (276); 30000 (207); 20 | |
Ta-40Nb (RO5240); 35000 (241); 20000 (138); 25 | |
Nahiangay nga mga produkto | Sumala sa drowing, Espesyal nga mga kinahanglanon nga gikasabutan sa supplier ug pumapalit. |
Tantalum Grado ug komposisyon
Rate% | |||||||||||||
Grado | Pangunang komposisyon | Kahugawan % max | |||||||||||
Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | |
Ta1 | Balanse | —— | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.03 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta2 | Balanse | —— | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
TaNb3 | Balanse | <3.5 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | —— | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta2.5W (RO5252) | Balanse | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 3.0 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
Ta10W (RO5255) | Balanse | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 11 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ang tanan nga mga produkto sa Tantalum anaa
Ngalan sa produkto | Grado | Estandard |
Tantalum ingot | (Ta) RO5200,RO5400,RO5252(Ta-2.5W),RO5255(Ta-10W) | ASTMB708-98,ASTM521-92,ASTM521-98,ASTMB365,ASTM B365-98 |
Tantalum nga mga bar | ||
Tantalum nga tubo | ||
Tantalum wire | ||
Tantalum sheet | ||
Tantalum crucible | ||
Tantalum nga target | ||
Mga bahin sa Tantalum |
Feature
Maayo nga ductility
Maayo nga pagkaplastada
Maayo kaayo nga acid-resistance
Taas nga punto sa pagkatunaw, taas nga punto sa pagbukal
Gamay kaayo nga mga coefficient sa pagpalapad sa kainit
Maayo nga kapabilidad sa pagsuyop ug pagpagawas sa hydrogen
Aplikasyon
Kaylap nga gigamit sa electronics, aviation ug lectronic Instrument Industry, steel industriya, kemikal nga industriya, atomic enerhiya industriya, aerospace aviation, cemented carbide, medikal nga pagtambal.