OEM High Putority 99.95% Polish Nipis nga Tungsen Plate Sheet Tungsten Sheets alang sa industriya
Mga Parameter sa Produkto
Patik | Hsg |
Sukaranan | Astb760-07; GB / T3875-83 |
Gradohan | W1, W2, Wal1, Wal2 |
Density | 19.2g / cc |
Kalig-on | ≥99.95% |
Gidak-on | Mabaga0.05mm min * width300mm max * l1000mm max |
Ibabaw | Itom / Alkali Paglimpyo / gipasinaw |
TELTING POINT | 3260C |
Proseso | Mainit nga paglibot |
KEMICAL COMPOSITYO
KEMICAL COMPOSITYO | ||||||||||
Sulud sa Paghingawa (%), ≤ | ||||||||||
Al | Ca | Fe | Mg | Mo | Ni | Si | C | N | O | |
Manimbang | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.01 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.003 | 0.005 |
Dimensyon ug gitugotan nga mga kalainan
Kabaga | Pagkamaayo sa Bulan | Gilapdon | Kapalapad nga Pagkamatugtanon | Katas-on | TINUOD NGA PAGTUON | |
I | II | |||||
0.10-0.20 | ± 0.02 | ± 0.03 | 30-150 | ± 3 | 50-400 | ± 3 |
> 0.20-0.30 | ± 0.03 | ± 0.04 | 50-200 | ± 3 | 50-400 | ± 3 |
> 0.30-0.40 | ± 0.04 | ± 0.05 | 50-200 | ± 3 | 50-400 | ± 3 |
> 0.40-0.60 | ± 0.05 | ± 0.06 | 50-200 | ± 4 | 50-400 | ± 4 |
> 0.60-0.80 | ± 0.07 | ± 0.08 | 50-200 | ± 4 | 50-400 | ± 4 |
> 0.8-1.0 | ± 0.08 | ± 0.10 | 50-200 | ± 4 | 50-400 | ± 4 |
> 1.0-2.0 | ± 0.12 | ± 0.20 | 50-200 | ± 5 | 50-400 | ± 5 |
> 2.0-3.0 | ± 0.02 | ± 0.30 | 50-200 | ± 5 | 50-400 | ± 5 |
> 3.0-4.0 | ± 0.03 | ± 0.40 | 50-200 | ± 5 | 50-400 | ± 5 |
> 4.0-6.0 | ± 0.04 | ± 0.50 | 50-150 | ± 5 | 50-400 | ± 5 |
Kalidad
Taas nga punto sa pagtunaw, high-density, taas nga temperatura nga pagsukol sa okasyon, taas nga kinabuhi sa serbisyo, pagbatok sa kaagrado.
Ang TungsTen Tube kaylap nga gigamit sa ThermocoUple Protection Tube, Sapphire Crytal Furace ug Higher Turement nga mga tubo nga adunay taas nga katakus, matapos ang gidak-on, ug taas nga gidak-on.
Aplikasyon
Mga aplikasyon sa TungsTen Plate: A99.95% Purity Tungsten Plate
1
2. Mga target sa tungatunga sa tungstensen alang sa vacuum coating ug coating coating.
3. Mga sangkap sa elektronik ug semi-pagpahigayon.
4. Ang mga sangkap nga gituyo sa ion.
5
6. Dili klaro nga industriya: Ang una nga bungbong sa fusion reaktor