Taas nga Puro nga 99.95% alang sa Atomic Energy Industry Maayo nga Pagpugong sa Pagsukol
Mga Parameter sa Produkto
Ngalan sa produkto | 99.95% Tantalum Ingot Bar Buyers Ro5400 Tantalo Presyo |
Kalig-on | 99.95% min |
Gradohan | R05200, R05400, R05252, RO5255, R05240 |
Sukaranan | Astm B365 |
Gidak-on | DIA (1 ~ 25) XMAX3000mm |
Kahimtang | 1.Hot-rolled / bugnaw nga giligid; Ang paglimpyo sa 2. Lalkaline; 3.Electrolytic nga Polish; 4.Pagpagula, paggaling; 5.Pagpadayon nga pag-undang sa kalamboan. |
Mechanical Property (NAG-ANTOS) | Grado; Kusog nga tensile min; ani nga kusog nga Min; Elongation min,% |
(Wala), PSI), PSI) (MPA) (2%), (1in. HIME nga gitas-on) | |
(RO5200, RO5400), 30000 (207), 20000 (138), 20 | |
Ta-10w (RO5255), 70000 (482), 60000 (414), 15 | |
TA-2.5W (RO5252), 40000 (276), 30000 (207), 20 | |
TA-40NB (RO5240), 35000 (241), 20000 (138), 25 | |
Nahiangay nga mga Produkto | Sumala sa pagguhit, espesyal nga mga kinahanglanon nga giuyonan sa supplier ug pumapalit. |
Pagtino
Dayametro | Pagkamatugtanon sa Diameter | Katas-on | Kamatugtanon | |||
Kalimtan ang Rod | Extruded Rods | rolling gunitanan | ground ground | |||
3.0-4.5 | ± 0.05 | - | ± 0.05 | - | 500-1500 | + 5 |
> 4.5-6.5 | ± 0.10 | - | ± 0.10 | - | 500-1500 | + 5 |
> 6.5-10.0 | ± 0.15 | - | ± 0.15 | - | 400-1500 | + 5 |
> 10-16 | ± 0.20 | - | ± 0.20 | - | 300-1200 | + 5 |
> 16-18 | ± 1.0 | - | - | ± 0.30 | 200-2000 | + 20 |
> 18-25 | ± 1.5 | ± 1.0 | - | ± 0.40 | 200-2000 | + 20 |
> 25-40 | ± 2.0 | ± 1.5 | - | ± 0.50 | 150-4000 | + 20 |
> 40-50 | ± 2.5 | ± 2.0 | - | ± 0.60 | 100-3000 | + 20 |
> 50-65 | ± 3.0 | ± 2.0 | - | ± 0.80 | 100-1500 | + 20 |
Tableⅰchemical nga komposisyon sa Tantalum Rod
Chemistry ppm | ||||||||||||
Hulagway | PANGUTANA NGA KOMONENTO | Labing kadaghan | ||||||||||
Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | O | C | H | N | |
Ta1 | Salin | 300 | 40 | 30 | 20 | 40 | 40 | 20 | 150 | 40 | 15 | 20 |
Ta2 | Salin | 800 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
TanB3 | Salin | <35000 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
TanB20 | Salin | 1700- 230000 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
Ta2.5w | Salin | 400 | 50 | 30 | 20 | 30000 | 60 | 20 | 150 | 50 | 15 | 60 |
Ta10w | Salin | 400 | 50 | 30 | 20 | 110000 | 60 | 20 | 150 | 50 | 15 | 60 |
Lamesa ⅱ gitugotan nga mga kalainan sa diametro alang sa mga rod sa Tantalum
Diameter, pulgada (mm) | Pagkamatugtanon, +/- pulgada (mm) |
0.125 ~ 0.187 Excl (3.175 ~ 4.750) | 0.003 (0.076) |
0.187 ~ 0.375 Excl (4.750 ~ 9.525) | 0.004 (0.102) |
0.375 ~ 0.500 Excl (9.525 ~ 12.70) | 0.005 (0.127) |
0.500 ~ 0.625 Excl (12.70 ~ 15.88) | 0.007 (0.178) |
0.625 ~ 0.750 excl (15.88 ~ 19.05) | 0.008 (0.203) |
0.750 ~ 1.000 excl (19.05 ~ 25.40) | 0.010 (0.254) |
1.000 ~ 1.500 Excl (25.40 ~ 38.10) | 0.015 (0.381) |
1.500 ~ 2.000 excl (38.10 ~ 50.80) | 0.020 (0.508) |
2.000 ~ 2.500 Excl (50.80 ~ 63.50) | 0.030 (0.762) |
Aplikasyon
Mga Capacitor; pag-opera sa operasyon ug instrumento; Mga Inking sa Ink Jet.
Gigamit sa mga gamit sa laboratoryo.
Gigamit ingon usa ka kapuli sa platinum.
Gigamit sa paghimo sa Super Alloyys ug elektron nga pagtunaw.
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo