Presyo sa Chromium Chrome Metal Lump CR
| Metal Chromium Lump / Cr Lmup | ||||||||||||||||
| Grado | Komposisyon sa Kemikal % | |||||||||||||||
| Cr | Fe | Si | Al | Cu | C | S | P | Pb | Sn | Sb | Bi | As | N | H | O | |
| ≧ | ≦ | |||||||||||||||
| JCr99.2 | 99.2 | 0.25 | 0.25 | 0.10 | 0.003 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0005 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 0.2 |
| JCr99-A | 99.0 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.001 | 0.02 | 0.005 | 0.3 |
| JCr99-B | 99.0 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.05 | 0.01 | 0.5 |
| JCr98.5 | 98.5 | 0.50 | 0.40 | 0.50 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.05 | 0.01 | 0.5 |
| JCr98 | 98 | 0.80 | 0.40 | 0.80 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -- | -- | -- |
Deskripsyon
Ang metal chromium gigamit ilabi na sa paghimo og nickel base, cobalt base high temperature alloy, aluminum alloy, titanium alloy, resistance alloy, corrosion resistant alloy, iron base heat resistant alloy ug stainless steel. Adunay duha ka klase sa industriyal nga produksiyon sa metal chromium, ang usa mao ang thermite chromium, block, silver bright color, metallic luster, nga adunay Cr98%, depende sa paggamit, adunay lain-laing kinahanglanon sa mga hugaw; ang usa mao ang electrolytic chromium, sheet shape, dark brown surface, human sa hydrogen refining surface bright, nga adunay Cr99%.
Mga Ingot nga Antimony
Kini kasagarang gigamit isip tigtig-a sa haluang metal sa metalurhiya, storage battery ug industriya sa militar.
Gigamit usab kini isip hilaw nga materyales para sa produksiyon sa antimony oxide. Ang mga antimony ingot gigamit usab sa industriya sa movable type printing, lead material, cable sheath, solder ug sliding bearing.
Aplikasyon
Kini usa ka importante nga hilaw nga materyales alang sa paghimo og mga espesyal nga haluang metal, nickel-based superalloys para sa mga makina sa turbine sa eroplano, ingon man mga coatings para sa mga vacuum contact, semiconductors, chips, precision electronic products, high-end optical materials, ug uban pa, nga kaylap nga gigamit sa metalurhiya, electronics, aviation, aerospace ug uban pang mga natad.








