Chromium Chrome Metal Lump Price Cr
Metal Chromium Lump / Cr Lmup | ||||||||||||||||
Gradohan | Kemikal nga komposisyon% | |||||||||||||||
Cr | Fe | Si | Al | Cu | C | S | P | Pb | Sn | Sb | Bi | As | N | H | O | |
≧ | ≦ | |||||||||||||||
JCR99.2 | 99.2 | 0.25 | 0.25 | 0.10 | 0.003 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0005 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 0.2 |
JCR99-A | 99.0 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.001 | 0.02 | 0.005 | 0.3 |
JCR99-B | 99.0 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.05 | 0.01 | 0.5 |
JCR98.5 | 98.5 | 0.50 | 0.40 | 0.50 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.05 | 0.01 | 0.5 |
Jcr98 | 98 | 0.80 | 0.40 | 0.80 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -- | -- | -- |
Hulagway
Ang metal chromium gigamit sa produksiyon sa Nickel Base, CObalt base nga temperatura, Aluminum Alloy, resistensya nga resistensya sa allooy nga adunay steel. Adunay duha nga mga matang sa industriya nga paghimo sa metal chromium, ang usa mao ang thermite chromium, bloke, pilak nga kolor nga kolor, nga adunay cr98%, sumala sa paggamit sa mga impurities adunay lainlaing mga kinahanglanon; Ang lain mao ang electrolytic chromium, porma sa sheet, itom nga brown nga nawong, pagkahuman sa hydrogen nga pagsira sa ibabaw nga suga, nga adunay sulud nga cr99%.
Antimonya nga mga ingot
Panguna nga gigamit kini nga Alloy Hardener sa Metallurgy, Storage Baterya ug Industriya sa Militar.
Gigamit usab kini ingon hilaw nga materyal alang sa produksiyon sa anterminide oxide. Ang mga pag-abon sa antimonya gigamit usab sa pag-imprinta sa industriya sa pag-imprinta, pagtambong sa materyal, cable sheath, sundalo ug pag-slide.
Aplikasyon
Kini usa ka hinungdanon nga hilaw nga materyal alang sa paghimo sa mga espesyal nga alloys, mga Superallliy nga nakabase sa ARICELF ALANG, Mga Semiconductors, Mga Electructors nga Mga Pakigsaad, Mga Electial nga Mga Pakigsulti sa Vacuum, Ekspisyal gigamit sa metallurgy, electronics, aviation, aerospace ug uban pang natad