99.95 Molybdenum Purong Produkto sa Moly Sheet Moly Plate Moly Foil sa mga Hudno nga Taas ang Temperatura ug mga Kauban nga Kagamitan
Mga Parameter sa Produkto
| Butang | molybdenum sheet/plate |
| Grado | Mo1, Mo2 |
| Gidak-on sa stock | 0.2mm, 0.5mm, 1mm, 2mm |
| MOQ | init nga pagligid, pagpanglimpyo, pagpasinaw |
| Stock | 1 ka kilo |
| Kabtangan | anti-corrosion, taas nga temperatura nga resistensya |
| Pagtambal sa Ibabaw | Init nga giligid nga alkaline nga panglimpyo sa nawong |
| Elektrolitikong polish nga nawong | |
| Bugnaw nga giligid nga nawong | |
| Na-machined nga nawong | |
| Teknolohiya | extrusion, forging ug rolling |
| Pagsulay ug Kalidad | inspeksyon sa dimensyon |
| pagsulay sa kalidad sa panagway | |
| pagsulay sa performance sa proseso | |
| pagsulay sa mekanikal nga mga kabtangan | |
| Ang espesipikasyon mausab sumala sa mga kinahanglanon sa mga kustomer. | |
Espisipikasyon
| Lapad, mm | Gibag-on, mm | Pagtipas sa gibag-on, min, mm | Pagkapatag, % | |||
| <300mm | >0.13mm | ±0.025mm | 4% | |||
| ≥300mm | >0.25mm | ±0.06mm | 5%-8% | |||
| Kaputli (%) | Ag | Ni | P | Cu | Pb | N |
| <0.0001 | <0.0005 | <0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.002 | |
| Si | Mg | Ca | Sn | Ba | Cd | |
| <0.001 | <0.0001 | <0.001 | <0.0001 | <0.0003 | <0.001 | |
| Na | C | Fe | O | H | Mo | |
| <0.0024 | <0.0033 | <0.0016 | <0.0062 | <0.0006 | >99.97 | |
Espisipikasyon
| Mga detalye alang sa molybdenum wire: | ||
| Mga Matang sa Molybdenum Wire | Diametro (pulgada) | Pagkamatugtanon (%) |
| Molybdenum Wire para sa EDM | 0.0024" ~ 0.01" | ±3% nga gibug-aton |
| Molybdenum Spray Wire | 1/16" ~ 1/8" | ±1% ngadto sa 3% nga gibug-aton |
| Molibdenum nga alambre | 0.002" ~ 0.08" | ±3% nga gibug-aton |
| Molybdenum Wire (limpyo) | 0.006" ~ 0.04" | ±3% nga gibug-aton |
Mga Espesipikasyon nga Sakop
1) Gibag-on:Init nga gilukot nga plato: 1.5~40mm;Plato/palid nga giligid sa bugnaw nga panahon: 0.05~3.0mm
2) Lapad:Init nga gilukot nga plato: ≤750mm;Plato/palid nga gilukot sa bugnaw nga panahon: ≤1050mm;
3) Gitas-on:Init nga gilukot nga plato: ≤3500mm;Plato/palid nga giligid sa bugnaw nga panahon: ≤2500mm
Aplikasyon
| Klasipikasyon | Bahin | Natad sa aplikasyon |
| Puro nga plato sa Mo | Taas nga melting point, taas nga purity, ubos nga thermal expansivity, maayo kaayo nga thermal conductivity, welding performance ug processability | Kaylap nga gigamit sa paggama sa electron (ion) beam sputtering target, mga spare parts para sa ion implantation machine, heat sink sa semiconductor, mga parte sa electron tube, MOCVD equipment, ug medical device, hot zone, crucible ug supporting elements para sa sapphire crystal furnace, heater, heat shield, supporting element, ug sakayan para sa vacuum ug hydrogen shielded heating furnace. |
| Puro nga Mo plate nga gitambalan sa taas nga temperatura | Taas nga kaputli, makanunayon sa pisikal ug kemikal nga kabtangan, ug maayo kaayo nga taas nga temperatura nga anti-deforming capability | Angay alang sa paggama og base plate para sa tukma nga electronic ceramics ug rear-earth nga materyal |
| Plato nga Mo nga gidoble sa lanthanum | Pinaagi sa paggamit sa mekanismo sa pagpalig-on sa oxide dispersion, ang piho nga plastic deformation mahimong mahimo ubos sa temperatura sa kwarto human kini matambalan sa taas nga temperatura tungod sa taas nga kusog niini, taas nga temperatura sa recrystallization ug maayo kaayo nga kusog sa taas nga temperatura ug gipauswag nga recrystallization brittleness ug taas nga temperatura nga anti-deforming capability. | ilabi na nga angay alang sa paggama sa mga sangkap nga gigamit sa labaw sa 1500 ℃ nga palibot sa trabaho, sama sa heater, heat shield, base plate ug sakayan alang sa taas nga temperatura nga hurno |
| Ang Mo plate nga gi-doped sa lanthanum nga gitambalan sa taas nga temperatura | Maayo kaayo nga kusog sa taas nga temperatura, ug ubos nga deformasyon sa taas nga temperatura tungod sa epekto sa pagpalig-on sa oxide dispersion ug piho nga istruktura niini | angay sa paghimo og base plate para sa sintering fine ceramics ug rear-earth ceramic, bearing rack, base plate ug coat para sa high temperature heating furnace |
| Gidoble nga plato sa Mo | Kusog sa taas nga temperatura, ubos nga temperatura sa recrystallization, ug maayo kaayo nga performance nga makasukol sa taas nga temperatura tungod sa mekanismo sa pagpalig-on sa potassium bubble niini | ilabi na nga angay alang sa paghimo og mga produkto nga adunay ubos nga taas nga temperatura nga pagkibot, sama sa mga sangkap alang sa electron tube, heater, heat shield, ug uban pa alang sa taas nga temperatura nga hurno |
| Doped Mo plate nga gitambalan sa taas nga temperatura | Ubos nga taas nga temperatura nga pagkiling tungod sa taas nga lugas nga staggered nga istruktura ug taas nga kaputli | angay alang sa paghimo og mga produkto nga adunay taas nga kinahanglanon sa kaputli ug taas nga temperatura nga pagkiyugpos, sama sa base plate alang sa electronic ceramics sintering o heat-treating, mga elemento sa pagsuporta sa electron tube, ug uban pa |
| Gi-cross-roll nga puro nga Mo plate | Ubos nga anisotropy ug maayo nga bending performance | ilabi na nga angay alang sa pagpahaba, pagtuyok, pagpalig-on ug pagduko, ug paghimo sa pagpahaba o pagtuyok nga Mo crucible, ang mga parte sa Mo kinahanglan nga palig-onon o iduko, sama sa corrugated sheet, bending piece, Mo boat, ug uban pa. |
| Ang cross-rolled pure Mo plate nga gitambalan sa taas nga temperatura | Ubos nga anisotropy ug maayo nga bending performance gawas sa parehas nga performance sa Lanthanum-doped Mo plate | ilabi na nga angay alang sa pagpalig-on ug pagduko, ug paghimo og gipalig-on o gibawog nga mga bahin sa Mo nga adunay taas nga temperatura nga gikinahanglan, sama sa heating zone, gibawog nga mga bahin nga gihimo, taas nga temperatura nga Mo nga sakayan, ug uban pa |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo









