99.95 Moybdenum Pure Molybdenum Product Mly Sheet Melly Plate Plate Moly Foil Ops
Mga Parameter sa Produkto
Butang | Molybdenum Sheet / Plato |
Gradohan | Mo1, MO2 |
Gidak-on sa stock | 0.2mm, 0.5mm, 1mm, 2mm |
Moq | Mainit nga pag-rolyo, paghinlo, gipasinaw |
Galamiton | 1 kilogramo |
Kabtangan | Anti-Corrosion, High Temper Responsance |
Pagtambal sa ibabaw | Init nga gilukot nga alkaline paglimpyo sa ibabaw |
Electrolytic Polish nga nawong | |
Bugnaw nga giligid nga nawong | |
Nawong sa makina | |
Teknolohiya | Pagpasakup, Kalimtan ug Pag-roll |
Pagsulay ug kalidad | Pag-inspeksyon sa Dimensyon |
PAGSULAY SA KASINGKASING | |
Pagproseso sa pagsulay sa pasundayag | |
Pagsulay sa mga Kinaandan nga Mekanikal | |
Ang detalye pagausab sa mga kinahanglanon sa mga kustomer. |
Pagtino
Gilapdon, mm | Gibag-on, mm | Ang Pagkalihayon sa Bulless, min, MM | Patag,% | |||
<300mm | > 0.13mm | ± 0.025mm | 4% | |||
≥300mm | > 0.25mm | ± 0.06mm | 5% -8% | |||
Kaputli (%) | Ag | Ni | P | Cu | Pb | N |
<0.0001 | <0.0005 | <0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.002 | |
Si | Mg | Ca | Sn | Ba | Cd | |
<0.001 | <0.0001 | <0.001 | <0.0001 | <0.0003 | <0.001 | |
Na | C | Fe | O | H | Mo | |
<0.0024 | <0.0033 | <0.0016 | <0.0062 | <0.0006 | > 99.97 |
Pagtino
Mga detalye alang sa Molybdenum Wire: | ||
Molybdenum Wire Types | Diameter (pulgada) | Pagkamaayo (%) |
Molybdenum Wire alang sa EDM | 0.0024 "~ 0.01" | ± 3% WT |
Molybdenum spray wire | 1/16 "~ 1/8" | ± 1% hangtod 3% WT |
Molybdenum Wire | 0.002 "~ 0.08" | ± 3% WT |
Molybdenum Wire (limpyo) | 0.006 "~ 0.04" | ± 3% WT |
Mga Piho nga Sunod
1) gibag-on:Hot-rolled plate: 1.5 ~ 40mm;Cold-Roled Plate / Sheet: 0.05 ~ 3.0mm
2) Lapad:Hot-rolled plate: ≤750mm;Cold-Rolled Plate / Sheet: ≤1050mm;
3) Haba:Hot-rolled plate: ≤35mm;Cold-Rolled Plate / Sheet: ≤2500mm
Aplikasyon
Kloralidad | Kalidad | PANAHON SA PANAHON |
Putli nga Plate | Taas nga punto sa pagtunaw, taas nga kaputli, ubos nga pag-uswag sa thermal, maayo kaayo nga thermal conductivity, welding performance and processability | Kaylap nga gigamit alang sa target nga elektron (ion) nga target sa pag-sputter, ekstra nga mga bahin sa implantation machinect, mga bahin sa medisina, mga elemento sa medisina, hotwing ug suporta ug suporta ug suporta ug suporta ug suporta ug suporta, Ang taming sa kainit, nagsuporta sa elemento, ug ang sakayan alang sa vacuum ug hydrogen nga gipainit nga hudno |
Puro nga plato sa mo nga gitambal sa taas nga temperatura | Taas nga kaputli, makanunayon sa pisikal ug kemikal nga kabtangan, ug maayo kaayo nga katakus sa anti-deforming | Angayan alang sa paghimo sa base plate alang sa katukma nga elektronik nga seramikar ug materyal sa likod nga yuta |
LANANHANUMA-DOPED Mo PLATE | Pinaagi sa paggamit sa mekanismo sa pagpalig-on sa oxide, ang pipila ka mga plastik nga pagbag-o mahimo nga makuha sa ilawom sa temperatura sa kwarto tungod sa taas nga kusog nga temperatura ug maayo kaayo nga katakus sa pag-recrystallization ug taas nga katakus sa pag-recrystallization ug taas nga katakus sa pag-recrystallization ug taas nga katakus sa pag-recrystallization ug taas nga katakus sa pag-recrystallization ug taas nga katakus sa pag-recrystallization ug taas nga katakus sa pag-recrystallization ug taas nga katakus sa pag-recrystallization ug taas nga katakus sa pag-recrystallization ug taas nga katakus sa pag-usab | labi nga angay alang sa mga sangkap sa paghimo sa mga gamit nga gigamit sa kapin sa 1500 ℃ nga palibot sa trabaho, sama sa heater, taming sa init, base plate ug bangka alang sa taas nga temperatura |
Lanthanum-Doped Mo Plate nga gitambalan sa taas nga temperatura | Maayo kaayo nga kusog nga temperatura, ug ang ubos nga taas nga temperatura nga pag-usab tungod sa pag-dispersasyon sa oxide nga makapalig-on sa epekto ug piho nga istruktura | Angayan alang sa paghimo sa base plate alang sa pagsamok sa maayong seramik ug pag-usab sa yuta nga seramik, pagdala sa rack, base plate ug coat alang sa taas nga temperatura nga pag-init sa temperatura |
Doped mo plate | Ang kusog nga temperatura sa temperatura, ubos nga temperatura sa pag-recrystallization, ug maayo kaayo nga taas nga temperatura nga resistensya nga resistensya tungod sa potassium bubble nga makapalig-on sa mekanismo niini | labi ka angay alang sa mga produkto nga hinimo nga adunay ubos nga taas nga temperatura nga pag-agas, sama sa mga sangkap alang sa tubo sa elektron, heater, taming sa init, ug uban pa alang sa taas nga temperatura |
Ang DOPED Mo Plate nga gitambalan sa taas nga temperatura | Ubos nga high-temperatura nga pag-agay tungod sa taas nga lugas nga nag-agay nga istruktura ug taas nga kaputli | Angayan alang sa paghimo sa mga produkto nga adunay taas nga kinahanglanon sa kaputli ug high-temperatura nga pag-agay alang sa mga elektronik nga ceramics ceramics o pag-atiman sa elektroniko, nagsuporta sa mga elemento sa electron tube, ug uban pa |
Cross-Rolled Pure Mo Plate | Ubos nga Anisotropy ug Maayong Balong Bending | labi na nga angay alang sa pag-aghat, pag-usik, pagpalig-on ug pagyukbo, ug paghimo sa pag-undang o pag-undang sa Mo |
Ang cross-rolled puro nga plato nga gitambalan sa taas nga temperatura | Ubos nga Anisotropy ug Maayong Pagpanudlo sa Bending Gawas sa parehas nga pasundayag sa Lanthanum-Doped Mo Plate | labi ka angay alang sa pagpalig-on ug pagyukbo, ug paghimo nga gipalig-on o gipalig-on nga mga bahin sa temperatura, sama sa pag-init sa mga bahin sa pag-ayo, ang taas nga temperatura nga mga bahin, taas nga temperatura nga mga bahin, |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo