99.95 Molybdenum Pure Molybdenum Product Moly Sheet Moly Plate Moly Foil Sa Taas nga Temperatura nga mga Hurno Ug Kauban nga Kagamitan
Mga Parameter sa Produkto
butang | molybdenum sheet / plato |
Grado | Mo1, Mo2 |
Gidak-on sa stock | 0.2mm, 0.5mm, 1mm, 2mm |
MOQ | init nga rolling, paglimpyo, gipasinaw |
Stock | 1 ka kilo |
Property | anti-corrosion, taas nga temperatura nga pagsukol |
Pagtambal sa nawong | Ang init nga linukot nga alkaline nga paglimpyo sa nawong |
Electrolytic polish nawong | |
Cold-rolled nga nawong | |
Makina nga nawong | |
Teknolohiya | extrusion, forging ug rolling |
Pagsulay ug Kalidad | inspeksyon sa dimensyon |
pagsulay sa kalidad sa hitsura | |
pagsulay sa performance sa proseso | |
pagsulay sa mekanikal nga kabtangan | |
Ang espesipikasyon mausab sa mga kinahanglanon sa mga kustomer. |
Espesipikasyon
Lapad, mm | Gibag-on, mm | Gibag-on deviation, min, mm | Pagkatag, % | |||
<300mm | >0.13mm | ±0.025mm | 4% | |||
≥300mm | >0.25mm | ±0.06mm | 5%-8% | |||
Kaputli(%) | Ag | Ni | P | Cu | Pb | N |
<0.0001 | <0.0005 | <0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.002 | |
Si | Mg | Ca | Sn | Ba | Cd | |
<0.001 | <0.0001 | <0.001 | <0.0001 | <0.0003 | <0.001 | |
Na | C | Fe | O | H | Mo | |
<0.0024 | <0.0033 | <0.0016 | <0.0062 | <0.0006 | >99.97 |
Espesipikasyon
Mga detalye alang sa molybdenum wire: | ||
Mga Uri sa Molybdenum Wire | Diametro (pulgada) | Pagkamatugtanon (%) |
Molybdenum Wire alang sa EDM | 0.0024" ~ 0.01" | ± 3% wt |
Molybdenum Spray Wire | 1/16" ~ 1/8" | ± 1% ngadto sa 3% wt |
Molybdenum Wire | 0.002" ~ 0.08" | ± 3% wt |
Molybdenum Wire(limpyo) | 0.006" ~ 0.04" | ± 3% wt |
Sakop sa mga Detalye
1) Gibag-on:Mainit nga linukot nga plato: 1.5 ~ 40mm;Cold-rolled plate/sheet: 0.05~3.0mm
2) Lapad:Hot-rolled plate: ≤750mm;Cold-rolled plate/sheet: ≤1050mm;
3) Gitas-on:Hot-rolled plate: ≤3500mm;Cold-rolled plate/sheet: ≤2500mm
Aplikasyon
Klasipikasyon | Feature | Natad sa aplikasyon |
Pure Mo nga plato | Taas nga punto sa pagkatunaw, taas nga kaputli, ubos nga pagpalapad sa kainit, maayo kaayo nga thermal conductivity, welding performance ug processability | Kaylap nga gigamit alang sa manufacturing electron (ion) sinag sputtering target, spare parts alang sa ion implantation machine, heat sink sa semiconductor, mga bahin sa electron tube, MOCVD ekipo, ug medikal nga device, hot zone, crucible ug pagsuporta sa mga elemento alang sa zafiro kristal hudno, heater, heat shield, supporting element, ug boat para sa vacuum ug hydrogen shielded heating furnace |
Pure Mo plate nga gitambalan sa taas nga temperatura | Taas nga kaputli, makanunayon sa pisikal ug kemikal nga kabtangan, ug maayo kaayo nga taas nga temperatura nga anti-deforming nga kapabilidad | Angayan alang sa paghimo sa base plate alang sa katukma nga elektronik nga mga seramik ug materyal sa likod sa yuta |
Lanthanum-doped Mo plate | Pinaagi sa paggamit sa mekanismo sa pagpalig-on sa oxide dispersion, ang pipila ka mga plastic deformation mahimong ipahigayon ubos sa temperatura sa lawak human sa pagtratar sa taas nga temperatura tungod sa taas nga kalig-on, taas nga temperatura sa recrystallization ug maayo kaayo nga kusog sa taas nga temperatura ug gipaayo nga recrystallization brittleness ug taas nga temperatura nga anti-deforming nga kapabilidad | labi nga angay alang sa paggama sa mga sangkap nga gigamit sa labaw pa sa 1500 ℃ nga palibot sa trabaho, sama sa heater, heat shield, base plate ug bangka alang sa taas nga temperatura nga hurno. |
Lanthanum-doped Mo plate gitambalan sa taas nga temperatura | Maayo kaayo nga taas nga temperatura nga kusog, ug ubos nga taas nga temperatura nga deformation tungod sa iyang oxide dispersion nga nagpalig-on nga epekto ug piho nga istruktura | angay alang sa paghimo sa base plate para sa sintering pinong seramiko ug sa likod nga yuta nga seramik, bearing rack, base plate ug coat alang sa taas nga temperatura nga pagpainit sa hudno |
Doped Mo nga plato | Taas nga temperatura nga kusog, ubos nga recrystallization nga temperatura, ug maayo kaayo nga taas nga temperatura nga creep resistant nga performance tungod sa iyang potassium bubble strengthening mechanism | ilabi na nga angay alang sa paghimo sa mga produkto nga adunay ubos nga taas nga temperatura nga creep, sama sa mga sangkap alang sa electron tube, heater, heat shield, ug uban pa alang sa taas nga temperatura nga hurno. |
Doped Mo plate gitambalan sa taas nga temperatura | Ubos nga hatag-as nga temperatura creep tungod sa iyang taas nga grain staggered istruktura ug taas nga kaputli | angay alang sa paghimo sa mga produkto nga adunay taas nga kinahanglanon sa kaputli ug taas nga temperatura nga creep, sama sa base plate alang sa electronic ceramics sintering o heat-treating, pagsuporta sa mga elemento sa electron tube, ug uban pa |
Cross-rolled purong Mo plato | Ubos nga anisotropy ug maayo nga bending performance | ilabi na nga angay alang sa elongating, spinning, reinforcing ug bending, ug paghimo elongating o spinning Mo crucible, Mo nga mga bahin kinahanglan nga palig-onon o bend, sama sa corrugated sheet, bending piraso, Mo bangka, ug uban pa |
Ang cross-rolled pure Mo plate nga gitambalan sa taas nga temperatura | Ubos nga anisotropy ug maayo nga bending performance gawas sa parehas nga performance sa Lanthanum-doped Mo plate | ilabi na nga angay alang sa pagpalig-on ug pagyukbo, ug paghimo sa reinforced o bended Mo nga mga bahin nga adunay taas nga temperatura nga gikinahanglan, sama sa heating zone, bended fabricated parts, high-temperature Mo boat, ug uban pa |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo